Historia cen · archiwum 11 wrz 2024 – 6 paź 2026
iPhone 16 – historia cen wersji i pojemności
Każda pojemność i każdy kolor ma osobną historię ceny. Wybierz dokładny wariant, który porównujesz z dzisiejszą ofertą. Archiwum obejmuje okres od premiery we wrześniu do grudnia 2024 roku.
Ceny archiwalne z okresu 11 września 2024 – 6 października 2026. Każda wartość to najniższa oferta w porównywarce danego dnia.
iPhone 16
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 128 GB berylowa zieleń | 274 zapisy11.09.2024 – 06.10.2026 | 2849,00 zł05.06.2026 | 3835,00 zł29.11.2024 | 3624,90 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 128 GB biały | 268 zapisów11.09.2024 – 06.10.2026 | 2813,00 zł22.06.2026 | 3795,00 zł29.11.2024 | 3654,90 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 128 GB czarny | 258 zapisów11.09.2024 – 06.10.2026 | 2799,00 zł15.05.2026 | 3811,00 zł29.11.2024 | 3654,90 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 128 GB różowy | 268 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 2897,00 zł26.06.2026 | 3798,00 zł29.11.2024 | 3781,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 128 GB ultramaryna | 278 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 2829,99 zł23.05.2026 | 3514,40 zł29.11.2024 | 3678,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 256 GB berylowa zieleń | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4140,00 zł27.11.2024 | 4365,00 zł29.11.2024 | 4499,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 256 GB biały | 217 zapisów11.09.2024 – 02.10.2026 | 3529,00 zł08.08.2026 | 4398,00 zł29.11.2024 | 4499,00 zł02.10.2026 |
| iPhone 16 256 GB czarny | 252 zapisy14.09.2024 – 06.10.2026 | 3148,99 zł19.04.2026 | 4365,00 zł29.11.2024 | 3799,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 256 GB różowy | 236 zapisów11.09.2024 – 12.09.2026 | 3499,00 zł15.04.2026 | 4249,00 zł29.11.2024 | 3779,00 zł12.09.2026 |
| iPhone 16 256 GB ultramaryna | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4150,00 zł15.11.2024 | 4398,00 zł29.11.2024 | 4399,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 512 GB berylowa zieleń | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 5489,00 zł05.12.2024 | 5499,00 zł29.11.2024 | 5499,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 512 GB biały | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 5449,00 zł14.11.2024 | 5499,00 zł29.11.2024 | 5455,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 512 GB czarny | 260 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 3319,16 zł25.05.2026 | 5489,00 zł29.11.2024 | 3949,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 512 GB różowy | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 5490,00 zł05.12.2024 | 5498,99 zł29.11.2024 | 5499,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 512 GB ultramaryna | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 5190,74 zł08.11.2024 | 5498,00 zł29.11.2024 | 5498,00 zł13.12.2024 |
iPhone 16 Plus
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Plus 128 GB berylowa zieleń | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4245,04 zł08.11.2024 | 4487,00 zł29.11.2024 | 4498,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 128 GB biały | 273 zapisy11.09.2024 – 06.10.2026 | 3499,00 zł10.09.2026 | 4099,00 zł29.11.2024 | 5533,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 128 GB czarny | 269 zapisów11.09.2024 – 06.10.2026 | 2999,00 zł15.04.2026 | 4477,00 zł29.11.2024 | 4499,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 128 GB różowy | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4182,10 zł28.11.2024 | 4182,10 zł29.11.2024 | 4448,99 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 128 GB ultramaryna | 232 zapisy11.09.2024 – 06.10.2026 | 3499,00 zł10.09.2026 | 4229,99 zł29.11.2024 | 4558,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 256 GB berylowa zieleń | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4749,05 zł23.11.2024 | 4999,00 zł29.11.2024 | 4999,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 256 GB biały | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4670,71 zł30.11.2024 | 4895,00 zł29.11.2024 | 4809,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 256 GB czarny | 276 zapisów11.09.2024 – 06.10.2026 | 3437,99 zł10.06.2026 | 4955,00 zł29.11.2024 | 4499,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 256 GB różowy | 259 zapisów11.09.2024 – 06.10.2026 | 3899,00 zł22.04.2026 | 4647,95 zł29.11.2024 | 5298,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 256 GB ultramaryna | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4695,86 zł30.11.2024 | 4699,00 zł29.11.2024 | 4949,01 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 512 GB berylowa zieleń | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 5955,00 zł24.10.2024 | 5989,00 zł29.11.2024 | 5989,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 512 GB biały | 273 zapisy11.09.2024 – 06.10.2026 | 3999,00 zł08.04.2026 | 5999,00 zł29.11.2024 | 6665,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 512 GB czarny | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 4999,00 zł26.11.2024 | 5999,00 zł29.11.2024 | 5999,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Plus 512 GB różowy | 272 zapisy11.09.2024 – 06.10.2026 | 3999,00 zł08.04.2026 | 5999,00 zł29.11.2024 | 6665,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Plus 512 GB ultramaryna | 94 zapisy11.09.2024 – 13.12.2024 | 5808,92 zł10.12.2024 | 5999,00 zł29.11.2024 | 5988,99 zł13.12.2024 |
iPhone 16 Pro
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro 128 GB tytan biały | 237 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 3799,00 zł29.04.2026 | 5082,00 zł29.11.2024 | 4295,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 128 GB tytan czarny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 4475,18 zł26.10.2024 | 4995,00 zł29.11.2024 | 4994,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 128 GB tytan naturalny | 265 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 3749,00 zł26.08.2026 | 4990,00 zł29.11.2024 | 4298,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 128 GB tytan pustynny | 230 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 2990,00 zł22.04.2026 | 4995,00 zł29.11.2024 | 4279,90 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 256 GB tytan biały | 244 zapisy18.09.2024 – 06.10.2026 | 4099,00 zł25.08.2026 | 5499,00 zł29.11.2024 | 4599,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 256 GB tytan czarny | 248 zapisów18.09.2024 – 06.10.2026 | 3723,06 zł10.09.2026 | 5546,43 zł29.11.2024 | 4699,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 256 GB tytan naturalny | 87 zapisów18.09.2024 – 13.12.2024 | 5499,00 zł29.11.2024 | 5499,00 zł29.11.2024 | 5540,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 256 GB tytan pustynny | 250 zapisów18.09.2024 – 06.10.2026 | 3290,00 zł20.04.2026 | 5588,00 zł29.11.2024 | 4699,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 512 GB tytan biały | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 5799,00 zł19.09.2024 | 6783,00 zł29.11.2024 | 6748,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 512 GB tytan czarny | 115 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 4349,00 zł25.08.2026 | 6731,01 zł29.11.2024 | 4985,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro 512 GB tytan naturalny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 6595,00 zł12.12.2024 | 6761,00 zł29.11.2024 | 6595,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 512 GB tytan pustynny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 6396,50 zł08.11.2024 | 6773,00 zł29.11.2024 | 6745,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 1 TB tytan biały | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7565,03 zł03.12.2024 | 7779,00 zł29.11.2024 | 7749,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 1 TB tytan czarny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7775,00 zł11.11.2024 | 7799,00 zł29.11.2024 | 7799,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 1 TB tytan naturalny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7693,00 zł12.12.2024 | 7799,00 zł29.11.2024 | 7693,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro 1 TB tytan pustynny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7629,59 zł28.11.2024 | 7629,59 zł29.11.2024 | 7727,00 zł13.12.2024 |
iPhone 16 Pro Max
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max 256 GB tytan biały | 267 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 4899,00 zł27.09.2026 | 6125,00 zł29.11.2024 | 4949,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB tytan czarny | 258 zapisów16.09.2024 – 06.10.2026 | 3490,00 zł21.04.2026 | 6123,00 zł29.11.2024 | 4949,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB tytan naturalny | 262 zapisy12.09.2024 – 06.10.2026 | 3099,00 zł11.07.2026 | 6125,00 zł29.11.2024 | 4899,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB tytan pustynny | 270 zapisów16.09.2024 – 06.10.2026 | 4399,00 zł29.04.2026 | 6176,00 zł29.11.2024 | 4949,00 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB tytan biały | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7124,00 zł10.12.2024 | 7226,01 zł29.11.2024 | 7135,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB tytan czarny | 231 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 4762,15 zł07.09.2026 | 7249,00 zł29.11.2024 | 5299,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB tytan naturalny | 232 zapisy12.09.2024 – 06.10.2026 | 4999,00 zł06.10.2026 | 7173,66 zł29.11.2024 | 5299,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB tytan pustynny | 235 zapisów12.09.2024 – 06.10.2026 | 5299,00 zł03.08.2026 | 7251,00 zł29.11.2024 | 5299,99 zł06.10.2026 |
| iPhone 16 Pro Max 1 TB tytan biały | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 8200,00 zł08.12.2024 | 8299,00 zł29.11.2024 | 8200,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro Max 1 TB tytan czarny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7999,00 zł03.12.2024 | 8299,00 zł29.11.2024 | 8197,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro Max 1 TB tytan naturalny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 8199,00 zł09.12.2024 | 8299,00 zł29.11.2024 | 8199,00 zł13.12.2024 |
| iPhone 16 Pro Max 1 TB tytan pustynny | 93 zapisy12.09.2024 – 13.12.2024 | 7749,00 zł09.12.2024 | 7999,00 zł29.11.2024 | 7749,00 zł13.12.2024 |
Następny krok
Sprawdzasz promocję?
Otwórz historię dokładnie tej wersji, którą widzisz w sklepie, i porównaj jej dzisiejszą cenę z minimum oraz ceną z Black Friday 2024.