Ceny paliw w Polsce.
Więcej wiesz. Mniej płacisz.
Sprawdź benzynę, diesla i LPG, zobacz urzędowe limity i policz koszt drogi.
Wczytywanie cen…
Limity cen paliw w czasie.
Najedź lub dotknij, aby sprawdzić ceny.
Krzywa pokazuje trend. Dokładny limit na dany dzień sprawdzisz w podglądzie.
Strzałki zmieniają datę, Home i End wybierają skrajne daty, Escape zamyka podgląd. Ponowne dotknięcie zamyka zatrzymany podgląd. Linie są wygładzonym przebiegiem zmian, a delikatne zgrubienia oznaczają zapisane aktualizacje. Krzywa między komunikatami nie jest obowiązującą ceną. Podgląd i tabela podają dokładne limity dla dni obowiązywania. Przerwy programu i dni bez komunikatu nie mają ceny.Dane wykresu
| Obowiązują od | Do | Pb95 | Pb98 | ON | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 lis 2026 | 6,02 | 6,66 | 7,52 | gov.pl | |
| 13 lis 2026 | 6,06 | 6,68 | 7,54 | gov.pl | |
| 12 lis 2026 | 6,10 | 6,70 | 7,66 | gov.pl | |
| 10 lis 2026 | 6,04 | 6,67 | 7,74 | gov.pl | |
| 9 lis 2026 | 6,12 | 6,80 | 7,83 | gov.pl | |
| 6 lis 2026 | 6,20 | 6,93 | 7,91 | gov.pl | |
| 5 lis 2026 | 6,29 | 7,10 | 7,97 | gov.pl | |
| 4 lis 2026 | 6,37 | 7,24 | 8,05 | gov.pl | |
| 3 lis 2026 | 6,45 | 7,31 | 8,14 | gov.pl | |
| 2 lis 2026 | 6,48 | 7,32 | 8,15 | gov.pl | |
| 30 paź 2026 | 6,51 | 7,36 | 8,19 | gov.pl | |
| 29 paź 2026 | 6,53 | 7,37 | 8,20 | gov.pl | |
| 28 paź 2026 | 6,55 | 7,24 | 8,28 | gov.pl | |
| 27 paź 2026 | 6,58 | 7,27 | 8,18 | gov.pl | |
| 26 paź 2026 | 6,51 | 7,21 | 7,99 | gov.pl | |
| 23 paź 2026 | 6,56 | 7,28 | 7,99 | gov.pl | |
| 22 paź 2026 | 6,63 | 7,37 | 8,02 | gov.pl | |
| 21 paź 2026 | 6,70 | 7,43 | 7,98 | gov.pl | |
| 20 paź 2026 | 6,79 | 7,56 | 7,97 | gov.pl | |
| 19 paź 2026 | 6,89 | 7,68 | 8,00 | gov.pl | |
| 16 paź 2026 | 6,95 | 7,76 | 8,03 | gov.pl | |
| 15 paź 2026 | 7,01 | 7,83 | 8,05 | gov.pl | |
| 14 paź 2026 | 7,11 | 8,01 | 7,98 | gov.pl | |
| 13 paź 2026 | 7,06 | 7,95 | 8,02 | gov.pl | |
| 12 paź 2026 | 6,97 | 7,85 | 8,06 | gov.pl | |
| 9 paź 2026 | 6,90 | 7,77 | 7,82 | gov.pl | |
| 8 paź 2026 | 6,83 | 7,71 | 7,74 | gov.pl | |
| 7 paź 2026 | 6,86 | 7,74 | 7,80 | gov.pl | |
| 6 paź 2026 | 6,79 | 7,66 | 7,82 | gov.pl | |
| 5 paź 2026 | 6,73 | 7,59 | 7,88 | gov.pl | |
| 31 sie 2026 | 6,64 | 7,46 | 7,31 | gov.pl | |
| 28 sie 2026 | 6,57 | 7,37 | 7,36 | gov.pl | |
| 27 sie 2026 | 6,57 | 7,39 | 7,47 | gov.pl | |
| 26 sie 2026 | 6,58 | 7,40 | 7,54 | gov.pl | |
| 25 sie 2026 | 6,57 | 7,40 | 7,61 | gov.pl | |
| 24 sie 2026 | 6,54 | 7,36 | 7,59 | gov.pl | |
| 21 sie 2026 | 6,52 | 7,33 | 7,56 | gov.pl | |
| 20 sie 2026 | 6,49 | 7,30 | 7,52 | gov.pl | |
| 19 sie 2026 | 6,46 | 7,26 | 7,47 | gov.pl | |
| 18 sie 2026 | 6,41 | 7,20 | 7,37 | gov.pl | |
| 17 sie 2026 | 6,41 | 7,20 | 7,37 | gov.pl | |
| 30 cze 2026 | 6,00 | 6,68 | 6,19 | gov.pl | |
| 29 cze 2026 | 6,02 | 6,70 | 6,17 | gov.pl | |
| 26 cze 2026 | 5,95 | 6,65 | 6,12 | gov.pl | |
| 25 cze 2026 | 5,96 | 6,67 | 6,11 | gov.pl | |
| 24 cze 2026 | 5,97 | 6,68 | 6,11 | gov.pl | |
| 23 cze 2026 | 5,98 | 6,69 | 6,11 | gov.pl | |
| 22 cze 2026 | 5,94 | 6,61 | 6,12 | gov.pl | |
| 19 cze 2026 | 6,00 | 6,66 | 6,20 | gov.pl | |
| 18 cze 2026 | 6,06 | 6,72 | 6,36 | gov.pl | |
| 17 cze 2026 | 6,10 | 6,75 | 6,44 | gov.pl | |
| 16 cze 2026 | 5,97 | 6,52 | 6,37 | gov.pl | |
| 15 cze 2026 | 6,04 | 6,58 | 6,40 | gov.pl | |
| 12 cze 2026 | 5,98 | 6,55 | 6,37 | gov.pl | |
| 11 cze 2026 | 5,92 | 6,56 | 6,43 | gov.pl | |
| 10 cze 2026 | 5,96 | 6,61 | 6,46 | gov.pl | |
| 9 cze 2026 | 5,93 | 6,57 | 6,45 | gov.pl | |
| 8 cze 2026 | 6,00 | 6,63 | 6,48 | gov.pl | |
| 5 cze 2026 | 5,94 | 6,52 | 6,40 | gov.pl | |
| 3 cze 2026 | 5,95 | 6,54 | 6,40 | gov.pl | |
| 2 cze 2026 | 5,95 | 6,54 | 6,26 | gov.pl | |
| 1 cze 2026 | 6,05 | 6,63 | 6,34 | gov.pl | |
| 29 maj 2026 | 6,16 | 6,73 | 6,37 | gov.pl | |
| 28 maj 2026 | 6,31 | 6,86 | 6,57 | gov.pl | |
| 27 maj 2026 | 6,42 | 6,96 | 6,75 | gov.pl | |
| 26 maj 2026 | 6,42 | 6,96 | 6,75 | gov.pl | |
| 25 maj 2026 | 6,46 | 7,00 | 6,85 | gov.pl | |
| 22 maj 2026 | 6,48 | 7,06 | 6,91 | gov.pl | |
| 21 maj 2026 | 6,50 | 7,06 | 6,97 | gov.pl | |
| 20 maj 2026 | 6,52 | 7,07 | 7,00 | gov.pl | |
| 19 maj 2026 | 6,42 | 6,97 | 6,85 | gov.pl | |
| 18 maj 2026 | 6,37 | 6,93 | 6,82 | gov.pl | |
| 15 maj 2026 | 6,39 | 6,98 | 6,85 | gov.pl | |
| 14 maj 2026 | 6,39 | 6,98 | 6,92 | gov.pl | |
| 13 maj 2026 | 6,28 | 6,87 | 6,84 | gov.pl | |
| 12 maj 2026 | 6,30 | 6,81 | 6,93 | gov.pl | |
| 11 maj 2026 | 6,35 | 6,85 | 7,03 | gov.pl | |
| 8 maj 2026 | 6,41 | 6,90 | 7,17 | gov.pl | |
| 7 maj 2026 | 6,46 | 6,95 | 7,26 | gov.pl | |
| 6 maj 2026 | 6,49 | 6,99 | 7,31 | gov.pl | |
| 5 maj 2026 | 6,49 | 6,99 | 7,31 | gov.pl | |
| 4 maj 2026 | 6,46 | 6,96 | 7,31 | gov.pl | |
| 30 kwi 2026 | 6,28 | 6,77 | 7,14 | gov.pl | |
| 29 kwi 2026 | 6,23 | 6,73 | 7,22 | gov.pl | |
| 28 kwi 2026 | 6,21 | 6,72 | 7,12 | gov.pl | |
| 27 kwi 2026 | 6,17 | 6,71 | 7,01 | gov.pl | |
| 24 kwi 2026 | 6,03 | 6,62 | 6,79 | gov.pl | |
| 23 kwi 2026 | 5,97 | 6,56 | 6,71 | gov.pl | |
| 22 kwi 2026 | 5,95 | 6,50 | 6,75 | gov.pl | |
| 21 kwi 2026 | 6,00 | 6,54 | 6,92 | gov.pl | |
| 20 kwi 2026 | 6,03 | 6,57 | 7,07 | gov.pl | |
| 17 kwi 2026 | 6,04 | 6,59 | 7,18 | gov.pl | |
| 16 kwi 2026 | 6,08 | 6,61 | 7,23 | gov.pl | |
| 15 kwi 2026 | 6,16 | 6,70 | 7,41 | gov.pl | |
| 14 kwi 2026 | 6,12 | 6,70 | 7,58 | gov.pl | |
| 13 kwi 2026 | 6,14 | 6,73 | 7,68 | gov.pl | |
| 10 kwi 2026 | 6,17 | 6,77 | 7,66 | gov.pl | |
| 9 kwi 2026 | 6,27 | 6,88 | 7,83 | gov.pl | |
| 8 kwi 2026 | 6,21 | 6,82 | 7,87 | gov.pl | |
| 7 kwi 2026 | 6,21 | 6,82 | 7,87 | gov.pl | |
| 3 kwi 2026 | 6,19 | 6,80 | 7,64 | gov.pl | |
| 2 kwi 2026 | 6,23 | 6,84 | 7,65 | gov.pl | |
| 1 kwi 2026 | 6,21 | 6,81 | 7,66 | gov.pl | |
| 31 mar 2026 | 6,16 | 6,76 | 7,60 | gov.pl |
Sprawdź limit na dzień tankowania.
Limit obowiązuje od do , włącznie.
Przeczytaj oficjalny komunikatOstatni pomiar krajowy · dane dzienneŚrednie na stacjach: .
Dzienne średnie krajowe. Datowana średnia rynku, nie cena maksymalna ani oferta konkretnej stacji.
16 województwCena bliżej Twojej trasy.
| Województwo | Pb95 | Pb98 | ON | ON+ | LPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,02 | 6,65 | 7,61 | 7,64 | 4,02 | |
| 6,01 | 6,69 | 7,58 | 7,61 | 4,09 | |
| 6,05 | 6,68 | 7,62 | 7,65 | 3,98 | |
| 6,02 | 6,67 | 7,60 | 7,63 | 4,09 | |
| 6,04 | 6,66 | 7,59 | 7,61 | 4,04 | |
| 6,03 | 6,65 | 7,60 | 7,63 | 4,01 | |
| 6,03 | 6,68 | 7,60 | 7,63 | 4,05 | |
| 5,95 | 6,67 | 7,53 | 7,56 | 3,96 | |
| 6,04 | 6,67 | 7,60 | 7,63 | 4,06 | |
| 6,06 | 6,74 | 7,60 | 7,63 | 4,16 | |
| 6,00 | 6,68 | 7,59 | 7,62 | 3,91 | |
| 6,04 | 6,65 | 7,62 | 7,65 | 3,94 | |
| 6,03 | 6,68 | 7,61 | 7,65 | 4,01 | |
| 6,05 | 6,68 | 7,62 | 7,65 | 4,06 | |
| 6,03 | 6,66 | 7,60 | 7,63 | 4,05 | |
| 6,02 | 6,67 | 7,59 | 7,62 | 4,26 |
Policz, zanim ruszysz.
Kilka prostych danych.
Konkretny punkt odniesienia.
Ile będzie kosztować droga?
Cena z tablicy na stacji da najdokładniejszy wynik. Możesz też użyć zapisanego pomiaru.
Archiwum hurtowe ORLEN.
Ceny hurtowe producenta. To kontekst rynku, nie cena na stacji.
Przeglądaj archiwa paliw i autogazu
Ceny netto (bez VAT) dla 15°C. Cena litra = cena m³ ÷ 1000.
Za liczbami jest kontekst.
Daty, jednostki i źródła.
Bez niespodzianek przy dystrybutorze.
Czy to cena mojej stacji?
Pokazujemy średnie krajowe z wielu stacji. Konkretna stacja może mieć inną cenę. Do kosztu podróży wpisz kwotę ze stacji.
Skąd przerwy na wykresie limitów?
Ukośne kreski oznaczają potwierdzoną przerwę programu CPN. Brak komunikatu wewnątrz aktywnego programu jest oznaczony oddzielnie jako limit niepotwierdzony. Do czasu kolejnej publikacji pokazujemy ostatnią aktualizację z jej datą. Nie przedłuża to okresu obowiązywania podanych limitów.
Czy cena maksymalna obowiązuje do końca roku?
Program CPN i poszczególne limity mają różne terminy. Program jest zaplanowany do 31 gru 2026. Ceny z ostatniego komunikatu dotyczą dni 14 lis 2026 – 16 lis 2026. Zawsze sprawdzaj daty konkretnego komunikatu.
Jak często pojawiają się nowe ceny?
Dzienne średnie krajowe dotyczą zakończonego dnia, więc najnowszy zapis jest najpóźniej wczorajszy. Dłuższe okresy na wykresie pokazujemy jako średnie miesięczne. Limity CPN zapisujemy według oficjalnych komunikatów.