Historia cen · archiwum 6 kwi – 6 paź 2026
iPhone 17 i iPhone Air – historia cen wariantów
Wybierz model, pojemność i kolor zgodne z ofertą sklepu. Każdy wiersz prowadzi do osobnej karty, z nazwą wariantu zapisaną w źródle. Zakres dat i liczba dostępnych pomiarów różnią się między wersjami.
Ceny archiwalne. Datę ostatniego zapisu znajdziesz przy każdej wersji. Jak czytać historię cen.
iPhone 17
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 256GB Biały | 168 zapisów20.04.2026 – 06.10.2026 | 3190,00 zł20.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4269,90 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 256GB Czarny | 173 zapisy13.04.2026 – 06.10.2026 | 3299,00 zł14.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4264,90 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 256GB Gołębi | 169 zapisów17.04.2026 – 06.10.2026 | 3117,99 zł03.08.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4269,90 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 256GB Lawenda | 167 zapisów19.04.2026 – 06.10.2026 | 3190,00 zł19.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4269,90 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 256GB Szałwia | 182 zapisy06.04.2026 – 06.10.2026 | 3190,00 zł21.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4269,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 512GB Biały | 166 zapisów20.04.2026 – 06.10.2026 | 4299,00 zł23.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4999,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 512GB Czarny | 145 zapisów12.05.2026 – 06.10.2026 | 4299,00 zł23.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4999,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 512GB Gołębi | 159 zapisów28.04.2026 – 06.10.2026 | 4489,00 zł03.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5329,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 512GB Lawenda | 158 zapisów28.04.2026 – 06.10.2026 | 4687,00 zł27.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4999,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 512GB Szałwia | 158 zapisów28.04.2026 – 06.10.2026 | 4299,00 zł23.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4999,00 zł06.10.2026 |
iPhone 17 Pro
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro 1TB Głębinowy błękit | 163 zapisy25.04.2026 – 06.10.2026 | 6999,00 zł22.08.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7349,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 1TB Kosmiczny pomarańcz | 160 zapisów28.04.2026 – 06.10.2026 | 6999,00 zł02.10.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7349,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 1TB Srebrny | 163 zapisy23.04.2026 – 06.10.2026 | 6974,10 zł25.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7349,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 256GB Głębinowy błękit | 176 zapisów12.04.2026 – 06.10.2026 | 4774,00 zł19.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5199,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 256GB Kosmiczny pomarańcz | 170 zapisów18.04.2026 – 06.10.2026 | 4486,98 zł21.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5299,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 256GB Srebrny | 163 zapisy23.04.2026 – 06.10.2026 | 4248,00 zł03.08.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5345,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 512GB Głębinowy błękit | 167 zapisów20.04.2026 – 06.10.2026 | 5999,00 zł23.07.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6349,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 512GB Kosmiczny pomarańcz | 25 zapisów09.09.2026 – 06.10.2026 | 5999,00 zł09.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6199,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro 512GB Srebrny | 147 zapisów11.05.2026 – 06.10.2026 | 5999,00 zł22.08.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6349,00 zł06.10.2026 |
iPhone 17 Pro Max
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Głębinowy błękit | 165 zapisów22.04.2026 – 06.10.2026 | 7343,00 zł25.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7777,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Kosmiczny pomarańcz | 182 zapisy06.04.2026 – 06.10.2026 | 7220,42 zł10.07.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7669,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 1TB Srebrny | 176 zapisów12.04.2026 – 06.10.2026 | 6899,00 zł24.06.2026 | brak zapisu z 29.11 | 7849,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Głębinowy błękit | 171 zapisów17.04.2026 – 06.10.2026 | 5190,00 zł17.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5849,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Kosmiczny pomarańcz | 166 zapisów20.04.2026 – 06.10.2026 | 1846,66 zł27.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5849,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Srebrny | 175 zapisów13.04.2026 – 06.10.2026 | 5390,00 zł20.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5849,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Głębinowy błękit | 164 zapisy22.04.2026 – 06.10.2026 | 8990,00 zł05.06.2026 | brak zapisu z 29.11 | 9699,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Kosmiczny pomarańcz | 179 zapisów08.04.2026 – 06.10.2026 | 8382,17 zł08.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 9699,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 2TB Srebrny | 158 zapisów29.04.2026 – 06.10.2026 | 8999,00 zł16.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 9849,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Głębinowy błękit | 175 zapisów11.04.2026 – 06.10.2026 | 6449,00 zł17.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6775,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Kosmiczny pomarańcz | 167 zapisów20.04.2026 – 06.10.2026 | 6299,00 zł18.08.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6799,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Srebrny | 175 zapisów13.04.2026 – 06.10.2026 | 6139,00 zł01.06.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6749,00 zł06.10.2026 |
iPhone Air
| Wersja | Zapisy | Najniżej | Black Friday 2024 | Ostatni zapis |
|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone Air 1TB Biały obłok | 162 zapisy25.04.2026 – 06.10.2026 | 4699,00 zł19.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5499,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 1TB Błękitny | 163 zapisy24.04.2026 – 06.10.2026 | 3999,00 zł04.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4799,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 1TB Gwiezdna czerń | 170 zapisów17.04.2026 – 06.10.2026 | 4149,00 zł23.06.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4999,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 1TB Jasne złoto | 180 zapisów08.04.2026 – 06.10.2026 | 4149,00 zł24.06.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4799,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 256GB Biały obłok | 177 zapisów09.04.2026 – 06.10.2026 | 3699,00 zł21.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4716,99 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 256GB Błękitny | 172 zapisy15.04.2026 – 06.10.2026 | 3499,00 zł26.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4198,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 256GB Gwiezdna czerń | 176 zapisów10.04.2026 – 06.10.2026 | 3499,00 zł10.04.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4499,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 256GB Jasne złoto | 173 zapisy14.04.2026 – 06.10.2026 | 3499,00 zł27.07.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6214,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 512GB Biały obłok | 177 zapisów09.04.2026 – 06.10.2026 | 3989,01 zł08.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 6822,99 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 512GB Błękitny | 177 zapisów10.04.2026 – 06.10.2026 | 3999,00 zł07.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4399,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 512GB Gwiezdna czerń | 165 zapisów23.04.2026 – 06.10.2026 | 3736,37 zł21.09.2026 | brak zapisu z 29.11 | 4495,00 zł06.10.2026 |
| Apple iPhone Air 512GB Jasne złoto | 173 zapisy13.04.2026 – 06.10.2026 | 3979,02 zł16.05.2026 | brak zapisu z 29.11 | 5299,00 zł06.10.2026 |
Następny krok
Sprawdzasz promocję?
Otwórz historię dokładnie tej wersji, którą widzisz w sklepie. Sprawdź zakres zapisów i porównaj ofertę sklepu z minimum dostępnej historii oraz innymi datowanymi pomiarami.